Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 9, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | 0.946381 | -3.5374 | 4.2010 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB PESO CASH MANAGEMENT FUND | 1.180907 | 3.9619 | 1.8417 |
| SB PESO MONEY MARKET FUND | 1.691249 | 3.6865 | 1.4324 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB PESO BOND FUND | 2.252497 | -0.0385 | -2.7745 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB PESO ASSET VARIETY FUND | 2.176296 | -2.2746 | 0.4253 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB HIGH DIVIDEND PESO EQUITY FUND | 1.140943 | -0.4547 | 6.4227 |
| SB PESO EMERGING LEADERS EQUITY FUND | 0.991155 | ---- | ---- |
| SB PESO EQUITY FUND | 2.087248 | -7.3849 | 0.5392 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB ASIA EX-JAPAN EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class A) | 1.366840 | 38.3943 | 21.2694 |
| SB ASIA EX-JAPAN EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class B) | 1.000000 | ---- | ---- |
| SB ASIA EX-JAPAN EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class F) | 1.905526 | 38.6711 | 21.3970 |
| SB ESG AWARE EQUITY INDEX FEEDER FUND | 1.584719 | 13.1283 | 5.6212 |
| SB GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class A) | 2.009026 | 20.7413 | 10.2766 |
| SB GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class B) | 1.000000 | ---- | ---- |
| SB GLOBAL EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class F) | 2.336415 | 20.9829 | 10.3926 |
| SB US EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class A) | 2.555176 | 20.2676 | 9.4080 |
| SB US EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class B) | 2.551454 | 20.5085 | 9.5232 |
| SB US EQUITY INDEX FEEDER FUND (Class F) | 2.637188 | 20.5084 | 9.5232 |
| SB US TECHNOLOGY EQUITY INDEX FEEDER FUND | 2.326440 | 28.7644 | 15.8087 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB DOLLAR MONEY MARKET FUND | 1.004898 | ---- | ---- |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| SB DOLLAR BOND FUND | 1.402314 | 3.1781 | -1.2521 |