Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Feb 11, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (A Unit Class) | 1.204700 | 10.7872 | 7.1893 |
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (V Unit Class) | 1.229700 | 11.7503 | 7.2943 |
| ATRAM Philippine Equity Index Tracker Fund (Z Unit Class) | 0.922700 | 11.9238 | 7.3157 |
| ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund (A Unit Class) | 101.831125 | 8.7199 | 7.1432 |
| ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund (D Unit Class) | 101.236765 | ---- | 7.1829 |
| UnionBank PSE Index Tracker Fund | 103.935651 | 10.9003 | 7.1839 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Bond Income Feeder Fund | 98.199770 * as of Feb 10, 2026 |
3.5563 | -0.7278 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM PHP Global Balanced Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 106.624084 * as of Feb 10, 2026 |
11.2056 | 2.4504 |
| ATRAM PHP Global Growth Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 106.841287 * as of Feb 10, 2026 |
13.5513 | 3.3750 |
| ATRAM PHP Global Managed Multi-Asset Fund-of-Funds (W Unit Class) | 106.230383 * as of Feb 10, 2026 |
9.0606 | 1.4353 |
| UnionBank Capital Accumulation Global Fund of Funds (PHP Unit Class) | 130.469075 * as of Feb 10, 2026 |
8.9966 | 2.1066 |
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Asian Multi-Asset Income Feeder Fund | 111.380976 * as of Feb 10, 2026 |
15.0081 | 4.3148 |
| ATRAM Global Allocation Feeder Fund (A PHP Unit Class) | 127.232954 * as of Feb 10, 2026 |
17.1550 | 2.5807 |
| ATRAM Global Multi-Asset Income Feeder Fund (PHP Unit Class) | 106.195859 * as of Feb 10, 2026 |
5.6353 | 1.7836 |
| ATRAM US Multi-Asset Income Feeder Fund | 136.542979 * as of Feb 10, 2026 |
5.5953 | 1.0298 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Asia Equity Opportunity Feeder Fund | 173.109772 * as of Feb 10, 2026 |
37.0210 | 7.0593 |
| ATRAM Global Consumer Trends Feeder Fund | 192.800557 * as of Feb 10, 2026 |
8.6853 | -6.3938 |
| ATRAM Global Dividend Feeder Fund (PHP Unit Class) | 228.807837 * as of Feb 10, 2026 |
20.8837 | 4.7429 |
| ATRAM Global Equity Opportunity Fund (PHP Unit Class) | 132.889521 * as of Feb 10, 2026 |
11.9898 | 4.7085 |
| ATRAM Global Financials Feeder Fund | 309.654611 * as of Feb 10, 2026 |
36.1930 | 1.1943 |
| ATRAM Global Health Care Feeder Fund | 106.033030 * as of Feb 10, 2026 |
-1.1704 | -1.8474 |
| ATRAM Global Infra Equity Feeder Fund | 129.486907 * as of Feb 10, 2026 |
21.2397 | 6.7482 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (A PHP Unit Class) | 433.110881 * as of Feb 10, 2026 |
23.5515 | 2.0913 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (D PHP Unit Class) | 102.977305 * as of Feb 10, 2026 |
---- | 1.9477 |
| ATRAM Nasdaq Equity Income Feeder Fund (A PHP Unit Class) | 98.056354 * as of Feb 10, 2026 |
---- | ---- |
| ATRAM Nasdaq Equity Income Feeder Fund (D PHP Unit Class) | 97.516697 * as of Feb 10, 2026 |
---- | ---- |
| ATRAM US Equity Opportunity Feeder Fund (PHP Unit Class) | 110.499106 * as of Feb 10, 2026 |
---- | -3.4512 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Peso Liquid Fund (A Unit Class) | 1.180900 | 4.1909 | 0.5278 |
| ATRAM Peso Liquid Fund (V Unit Class) | 1.155200 | 4.5524 | 0.5659 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (A Unit Class) | 126.860298 | 3.6891 | 0.4325 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (D Unit Class) | 101.728976 | ---- | 0.4816 |
| ATRAM Peso Money Market Fund (Z Unit Class) | 101.386106 | ---- | 0.4938 |
| UnionBank Peso Cash Management Fund (M Unit Class) | 106.036230 | 4.1114 | 0.4919 |
| UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | 175.870449 | 3.8939 | 0.5625 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (A Unit Class) | 145.833319 | 5.4396 | 0.7707 |
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (D Unit Class) | 104.102844 | ---- | 0.8622 |
| ATRAM Medium Term Peso Bond Fund (Z Unit Class) | 107.307549 | 6.5142 | 0.8930 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Long Term Peso Bond Fund (A Unit Class) | 1.155600 | 5.7854 | 0.6620 |
| ATRAM Long Term Peso Bond Fund (D Unit Class) | 1.052300 | ---- | 0.7661 |
| UnionBank PHP Fixed Income Fund | 352.719439 | 4.2763 | 0.5555 |
| UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | 310.096053 | 6.4652 | 0.7574 |
Multi-Asset Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Peso Diversified Income Fund | 107.703471 | 1.7269 | 1.4599 |
| ATRAM Philippine Balanced Fund (A Unit Class) | 1.061000 | 5.2162 | 3.8059 |
| UnionBank PHP Balanced Fund | 148.154830 | 5.9745 | 3.4691 |
Equity Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Artificial Intelligence Feeder Fund (A Unit Class) | 116.506803 * as of Feb 10, 2026 |
---- | -2.2587 |
| ATRAM Global Artificial Intelligence Feeder Fund (D Unit Class) | 117.259437 * as of Feb 10, 2026 |
---- | -2.4299 |
| ATRAM Philippine Equity Leaders Fund (A Unit Class) | 1.171200 | 5.3806 | 5.9622 |
| ATRAM Philippine Equity Leaders Fund (D Unit Class) | 1.067300 | ---- | 6.1568 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (A Unit Class) | 124.552211 | 16.7607 | 7.3767 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (D Unit Class) | 111.326773 | ---- | 7.5466 |
| ATRAM Philippine Sustainable Development and Growth Fund (Y Unit Class) | 133.146742 | 18.1355 | 7.5213 |
| UnionBank PHP Equity Fund | 516.786195 | 6.3388 | 5.2339 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Dividend Feeder Fund (USD Unit Class) | 1.218802 * as of Feb 10, 2026 |
20.2921 | 5.2907 |
| ATRAM Global Equity Opportunity Feeder Fund (USD Unit Class) | 1.813648 * as of Feb 10, 2026 |
11.3255 | 5.1761 |
| ATRAM Global Technology Feeder Fund (A USD Unit Class) | 1.039732 * as of Feb 10, 2026 |
---- | 2.5126 |
| ATRAM Nasdaq Equity Income Feeder Fund (A USD Unit Class) | 0.983126 * as of Feb 10, 2026 |
---- | ---- |
| ATRAM US Equity Opportunity Feeder Fund (USD Unit Class) | 2.922925 * as of Feb 10, 2026 |
-0.7728 | -3.0712 |
Feeder Fund - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Dollar Short Term Income Feeder Fund | 0.891040 * as of Feb 10, 2026 |
0.5014 | -0.5046 |
| ATRAM Global Total Return Bond Feeder Fund | 0.623958 * as of Feb 10, 2026 |
1.7788 | 0.6433 |
Feeder Fund - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM Global Allocation Feeder Fund (A USD Unit Class) | 1.742705 * as of Feb 10, 2026 |
16.3037 | 3.0402 |
| ATRAM Global Multi-Asset Income Feeder Fund (USD Unit Class) | 0.933108 * as of Feb 10, 2026 |
4.9010 | 2.2647 |
Fund of Funds - Multi-Asset
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| UnionBank Capital Accumulation Global Fund of Funds (USD Unit Class) | 115.717155 * as of Feb 10, 2026 |
6.5730 | 1.8622 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM USD Money Market Fund (A Unit Class) | 1.126300 | 4.2581 | 0.2046 |
| UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | 1.192010 | 3.4744 | 0.3840 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| ATRAM USD Total Return Bond Fund (A Unit Class) | 1.100800 | 7.7842 | 0.2915 |
| UnionBank USD Fixed Income Fund | 2.602566 | 4.0378 | -0.3511 |