Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 12, 2026
Equity Index Tracker Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Equity Index Fund - Class A | 0.8481 | -6.6483 | -0.6676 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Equity Index Fund - Class C | 0.9326 | -5.2332 | -0.1178 |
Feeder Fund - Equity
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class A | 1.3123 | ---- | 17.8007 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class B | 1.2924 | ---- | 17.9089 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class C | 1.0000 | ---- | ---- |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class A | 1.0674 | 3.8226 | 1.1466 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class B | 1.1015 | 4.0820 | 1.2408 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class C | 1.1075 | 4.3433 | 1.3359 |
Fixed Income Fund - Medium Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class A | 1.0282 | 1.1610 | -1.3244 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class B | 1.0327 | 1.4141 | -1.2337 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class C | 1.0772 | 2.5905 | -0.8194 |
Fixed Income Fund - Long Term
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class A | 0.9712 | -3.3536 | -5.9006 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class B | 0.9868 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class C | 1.0539 | -1.9719 | -5.4120 |
Fund of Funds - Fixed Income
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class A | 1.0116 | ---- | -2.1285 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class B | 0.9710 | ---- | -2.1564 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class C | 1.0477 | 2.2246 | -1.5042 |
Money Market Fund
| Fund Name | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class A | 1.0226 | ---- | 1.0974 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class B | 1.0233 | ---- | 1.2166 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class C | 1.0281 | ---- | 1.3705 |