Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 13, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.877550 | -12.8332 | -10.5403 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.281585 | 4.5262 | 4.6604 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.001017 | -3.0656 | -1.8028 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.875777 | -12.6397 | -10.4174 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.465186 | 24.9209 | 31.2543 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.967320 | 4.0811 | 3.5216 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.143460 | 5.1148 | 4.6713 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.391200 | 4.5750 | 4.4856 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.276390 | 4.2403 | 3.7113 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.308103 | 4.8391 | 4.8635 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.362238 | 4.5457 | 4.6909 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.155341 | 5.8600 | 5.7609 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.983426 | 0.4138 | 1.0397 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.294181 | -3.1664 | -1.8749 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.084864 | -10.7246 | -8.4633 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.089995 | 3.2237 | 1.0488 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.926417 | -11.9994 | -9.7692 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.225304 | 16.2196 | 20.9551 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.514555 | 34.8794 | 33.2973 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.371513 | 23.1287 | 21.8671 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.439837 | 12.7094 | 12.9998 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.069217 | 5.0082 | 6.0335 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.162408 | 3.8642 | 3.3990 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.982981 | 5.5226 | 5.5758 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.524244 | 3.9356 | 3.5940 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.317376 | 5.8672 | 6.5652 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.206527 | 6.1194 | 7.0319 |