Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 23, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.975661 | 1.7591 | 4.9725 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.280274 | 1.3368 | -0.0720 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.036078 | 0.0366 | 0.7888 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.972970 | 1.8366 | 5.0272 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.757675 | 34.9921 | 18.2139 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 2.017002 | 3.3971 | 2.0739 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.181906 | 4.5851 | 2.7903 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.415509 | 2.3583 | 0.8884 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.307312 | 3.4150 | 2.0152 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.319429 | 2.0990 | 0.4901 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.359035 | 1.3211 | -0.0952 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.169030 | 3.0006 | 1.0801 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.938879 | -3.2383 | -3.8420 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.409324 | -0.0050 | 0.7485 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.226144 | -2.4272 | 0.7198 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.043110 | -6.8225 | -6.6638 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.000869 | -0.7639 | 2.0026 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.266993 | 9.7488 | 3.3432 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.720965 | 16.7169 | 11.6541 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.593710 | 20.2953 | 15.9119 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.759473 | 17.9085 | 10.4157 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.048945 | -0.9324 | -2.5391 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.187597 | 3.0722 | 1.6712 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.014359 | 2.8060 | 1.0749 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.556806 | 2.9484 | 1.6664 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.320681 | 1.7140 | -0.1452 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.213792 | 1.9719 | 0.0683 |