Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 8, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.970319 | -2.5762 | -1.0831 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.245780 | 6.2322 | 1.7364 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.032231 | 2.6368 | 1.2592 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.966856 | -2.5896 | -1.1010 |
Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.054858 | -9.8732 | -5.5037 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.928963 | 4.4996 | 1.5033 |
Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.113287 | 5.0749 | 1.9093 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.328033 | 5.5051 | 1.7255 |
Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.249690 | 4.5240 | 1.5419 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.272632 | 6.5089 | 2.0200 |
Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.295631 | 6.2688 | 1.7390 |
Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.116722 | 7.2675 | 2.2257 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.976024 | 2.1865 | 0.2792 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.398434 | 2.6013 | 1.2305 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.296408 | -0.4358 | 0.8246 |
Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.121973 | 12.5088 | 4.0133 |
Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.018474 | -1.9230 | -0.8030 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.990186 | 4.5072 | -2.2544 |
Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.340664 | 11.5366 | 17.9930 |
Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.186422 | 5.6878 | 5.4207 |
Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.049006 | 8.7848 | -5.1014 |
Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.018469 | 3.1588 | 1.0008 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.138647 | 3.9271 | 1.2854 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.929068 | 5.3789 | 2.7054 |
Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.493984 | 4.1002 | 1.5374 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.236752 | 5.3459 | 2.8577 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.163553 | 4.8436 | 3.2197 |