Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Feb 16, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.976540 | 7.3652 | 5.0671 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.292084 | 4.7983 | 0.8498 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.050797 | 5.3631 | 2.2207 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.972781 | 7.1721 | 5.0068 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.636434 | 46.7101 | 10.0597 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.985862 | 3.9023 | 0.4980 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.156841 | 5.0633 | 0.6104 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.413492 | 4.6997 | 0.8042 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.288863 | 4.1018 | 0.5756 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.321121 | 5.0568 | 0.6190 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.381441 | 4.8203 | 0.8537 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.167216 | 6.0689 | 0.9233 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.971493 | -0.9111 | -0.5017 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.459646 | 5.3845 | 2.2356 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.297575 | 6.4590 | 3.9516 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.132208 | 2.7008 | 1.3086 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.025863 | 7.3089 | 4.5499 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.273284 | 25.4608 | 3.8563 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.617389 | 27.6710 | 4.9342 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.585905 | 37.6602 | 15.3442 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.474184 | 11.9205 | -0.9997 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.086308 | 6.2033 | 0.9324 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.170790 | 3.6538 | 0.2323 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.006411 | 6.0756 | 0.6761 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.537540 | 3.9773 | 0.4082 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.337514 | 6.7333 | 0.5791 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.220645 | 7.7143 | 0.6332 |