Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.960165 | -2.9930 | -2.1183 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.259435 | 4.2765 | 2.8516 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.034727 | 1.6649 | 1.5040 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.956746 | -2.8970 | -2.1352 |
Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.252119 | 10.8914 | 12.1673 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.948716 | 4.2930 | 2.5427 |
Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.128736 | 5.0775 | 3.3235 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.353770 | 4.2838 | 2.8501 |
Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.262764 | 4.3214 | 2.6042 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.287685 | 4.6029 | 3.2267 |
Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.320882 | 4.2852 | 2.8581 |
Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.132718 | 5.5829 | 3.6900 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.978182 | 0.3593 | 0.5009 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.406325 | 1.6292 | 1.4656 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.285853 | -0.1038 | 0.3612 |
Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.109390 | 6.5820 | 2.8468 |
Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.010212 | -2.1657 | -1.6077 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.085542 | 23.0189 | 7.1586 |
Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.438075 | 26.0002 | 26.5663 |
Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.312092 | 20.6139 | 16.5872 |
Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.330981 | 19.8890 | 7.9582 |
Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.054105 | 2.7446 | 4.5348 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.150747 | 3.9299 | 2.3617 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.956560 | 4.6297 | 4.1691 |
Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.510727 | 4.0851 | 2.6753 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.277538 | 4.1544 | 4.7333 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.187913 | 4.3209 | 5.3807 |