Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Mar 31, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.923947 | -1.3962 | -0.5914 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.269133 | 2.2931 | -0.9415 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.014373 | 0.0711 | -1.3226 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.921180 | -1.4014 | -0.5633 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.623326 | 60.8929 | 9.1781 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.991654 | 3.6887 | 0.7911 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.161277 | 4.8201 | 0.9962 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.384224 | 2.8232 | -0.4183 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.289814 | 3.6370 | 0.6498 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.309623 | 3.4060 | -0.2567 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.338693 | 2.2927 | -0.9566 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.151057 | 3.6008 | -0.4739 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.953003 | -2.1186 | -2.3955 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.335855 | -0.0337 | -1.4226 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.163598 | -2.5194 | -2.1100 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.117145 | -2.0843 | -0.0392 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.969609 | -1.5160 | -1.1832 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.207468 | 21.6395 | -1.5120 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.503325 | 18.4819 | -2.4661 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.431300 | 25.7800 | 4.0997 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.364041 | 16.2736 | -5.4068 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.063369 | 3.1068 | -1.1990 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.174485 | 3.5231 | 0.5487 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.991222 | 4.0254 | -0.0861 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.538316 | 3.4503 | 0.4589 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.299194 | 3.4867 | -1.0698 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.200224 | 4.1600 | -1.0503 |