Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Oct 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.881059 | -5.6882 | -5.2058 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.275086 | 0.6245 | -0.4769 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 0.982246 | -3.9089 | -4.4479 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.882183 | -5.2554 | -4.7728 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.701574 | 20.7032 | 14.4408 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 2.025845 | 3.3502 | 2.5214 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.187255 | 4.4059 | 3.2555 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.412901 | 1.8767 | 0.7795 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.311735 | 3.2378 | 2.3604 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.318587 | 1.6810 | 0.4260 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.349251 | 0.6036 | -0.5095 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.166365 | 2.1770 | 0.8497 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.932943 | -4.1407 | -4.4500 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.228353 | -4.0550 | -4.5994 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.023892 | -8.6717 | -8.4309 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 0.966161 | -14.0671 | -13.5491 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.912899 | -7.2852 | -6.9628 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.184766 | -1.8876 | -3.3637 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.589546 | 6.1969 | 3.1278 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.641114 | 21.4347 | 19.3596 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.801380 | 14.6893 | 12.0925 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.019817 | -5.0048 | -5.2455 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.192070 | 2.9509 | 2.0541 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.997099 | 1.2216 | 0.2088 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.557145 | 2.5360 | 1.6885 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.268252 | -1.5720 | -2.4011 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.187659 | -1.1279 | -2.0862 |