Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.982328 | -0.0152 | 5.6899 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.276930 | 1.9376 | -0.3330 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.038321 | -0.2765 | 1.0070 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.979236 | 0.0366 | 5.7036 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.781304 | 45.4472 | 19.8031 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 2.008484 | 3.4469 | 1.6428 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.174087 | 4.5709 | 2.1102 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.405115 | 2.6622 | 0.4543 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.300673 | 3.4006 | 1.4972 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.316673 | 2.9148 | 0.2802 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.353236 | 1.9473 | -0.3407 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.163972 | 3.4114 | 0.6428 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.946078 | -2.4956 | -3.1047 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.417007 | -0.3219 | 0.9755 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.245696 | -3.7311 | 1.6044 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.064937 | -4.1586 | -4.7107 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 1.011192 | -1.9414 | 3.0547 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.280270 | 23.9194 | 4.4262 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.653225 | 14.9324 | 7.2592 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.565873 | 28.8573 | 13.8873 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.701012 | 19.8989 | 8.0765 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.061061 | 2.3433 | -1.4134 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.183204 | 3.2595 | 1.2951 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.009414 | 3.4757 | 0.8268 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.551368 | 3.1924 | 1.3112 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.320573 | 2.8885 | -0.1499 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.213804 | 3.2953 | 0.0693 |