Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 21, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.925064 | -4.8103 | -0.4712 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.259414 | 0.9698 | -1.7001 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.009457 | -2.5003 | -1.8008 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.921998 | -4.7932 | -0.4750 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.837157 | 61.6817 | 23.5595 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.999656 | 3.5168 | 1.1960 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.165621 | 4.5069 | 1.3740 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.373294 | 1.8056 | -0.8748 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.292155 | 3.2535 | 0.8325 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.304349 | 2.4229 | -0.6584 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.320126 | 0.9425 | -1.7430 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.143507 | 2.2376 | -1.1267 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.931306 | -3.7270 | -4.6176 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.318610 | -2.6417 | -1.9322 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.160426 | -6.4272 | -2.2536 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.080154 | -1.8755 | -3.3491 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.963193 | -5.6142 | -1.8371 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.304352 | 29.2980 | 6.3904 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.634830 | 17.4411 | 6.0658 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.543421 | 29.2623 | 12.2544 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.689701 | 27.2576 | 7.6239 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.060921 | 5.1396 | -1.4264 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.179074 | 3.4195 | 0.9415 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.004604 | 3.9368 | 0.5854 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.546084 | 3.3731 | 0.9662 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.313350 | 3.6579 | -0.4607 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.209485 | 4.0927 | -0.2868 |