Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Dec 28, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Philippine Equity Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.931449 | -5.0456 | -5.0456 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.281042 | 4.6161 | 4.6161 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Balanced Feeder Fund | Feeder Fund - Multi-Asset | 1.029425 | 0.9839 | 0.9839 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Aspire Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0.928359 | -5.0389 | -5.0389 |
| Metro Clean Energy Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.482058 | 32.7657 | 32.7657 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Multi-Themed Equity Fund of Funds | Fund of Funds - Equity | 1.108874 | 22.9220 | 22.9220 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Money Market Fund | Money Market Fund | 1.975415 | 3.9476 | 3.9476 |
| Metrobank PERA Money Market Fund | Money Market Fund | 1.149534 | 5.2273 | 5.2273 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2.393659 | 4.5930 | 4.5930 |
| Metro Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.281317 | 4.1117 | 4.1117 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Corporate Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.306645 | 4.7466 | 4.7466 |
| Metro Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.361003 | 4.6362 | 4.6362 |
| Metrobank PERA Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.156766 | 5.8914 | 5.8914 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Unit Paying Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 0.975253 | 0.1999 | 0.1999 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 3.388864 | 0.9455 | 0.9455 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro Equity Fund | Equity Fund | 2.215446 | -2.7301 | -2.7301 |
| Metro High Dividend Yield Unit Paying Fund | Equity Fund | 1.110003 | 2.9036 | 2.9036 |
| Metrobank PERA Equity Fund | Equity Fund | 0.983140 | -4.2445 | -4.2445 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ China Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.225031 | 20.9281 | 20.9281 |
| Metro$ Eurozone Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.546899 | 36.1440 | 36.1440 |
| Metro$ Japan Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.373092 | 22.0074 | 22.0074 |
| Metro$ US Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 2.507697 | 16.1427 | 16.1427 |
| Metro$ World Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 1.811078 | 6.0220 | 6.0220 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ US Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 1.074918 | 6.5988 | 6.5988 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Money Market Fund | Money Market Fund | 1.167808 | 3.8793 | 3.8793 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-3 Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.992179 | 6.0655 | 6.0655 |
| Metro$ Short Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.530797 | 4.0394 | 4.0394 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Max-5 Bond Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.322287 | 6.7911 | 6.7911 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Metro$ Asian Investment Grade Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1.212205 | 7.5356 | 7.5356 |