Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 100.105192 | -2.8400 | -1.9807 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 172.710138 | 4.9539 | 3.0055 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 345.043454 | 3.9963 | 1.6899 |
UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 300.483736 | 6.1413 | 3.0865 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 145.041449 | -0.9258 | 0.3671 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 508.422404 | -4.0658 | -2.0786 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.173945 | 3.9266 | 2.5806 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.575479 | 3.8582 | 3.2001 |