Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 8, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 101.204452 | -2.3085 | -0.9044 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 170.850624 | 5.1728 | 1.8965 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 341.012322 | 6.8685 | 0.5019 |
UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 294.960557 | 8.7830 | 1.1917 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 145.851030 | 1.4243 | 0.9273 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 525.620208 | -1.4001 | 1.2336 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.162602 | 4.4142 | 1.5895 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.555665 | 5.9754 | 2.4061 |