Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Feb 12, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PSE Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 103.489689 | 9.4224 | 6.7240 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 175.886666 | 3.8922 | 0.5717 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 352.734027 | 4.3101 | 0.5596 |
| UnionBank PHP Tax Exempt Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 310.165255 | 6.5259 | 0.7798 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Balanced Fund | Multi-Asset Fund | 147.867417 | 5.4551 | 3.2684 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank PHP Equity Fund | Equity Fund | 514.909603 | 5.3330 | 4.8518 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Capital Accumulation Global Fund of Funds | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Short Term Fixed Income Fund | Money Market Fund | 1.192140 | 3.4731 | 0.3767 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| UnionBank USD Fixed Income Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 2.601911 | 4.0481 | -0.3850 |