Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Oct 9, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.427787 | -3.7815 | -3.9435 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.382664 | 3.7513 | 2.8375 |
| PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.282048 | 3.4241 | 2.5791 |
| PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.452370 | 3.3131 | 2.4861 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.762494 | 0.7447 | -0.1834 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.133374 | -0.4949 | -1.6716 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.441226 | -0.7562 | -1.7854 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.216867 | -6.0364 | -6.2124 |
| PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.538239 | -5.7886 | -5.5328 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.861970 | -3.5653 | -4.1916 |
| PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.277466 | 8.9532 | 8.1120 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.290087 | 3.2241 | 2.4194 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.658425 | 0.4702 | -0.2067 |