Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 13, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.545898 | -2.8784 | -1.5027 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.324140 | 4.5725 | 2.7856 |
PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.231670 | 4.3984 | 2.7011 |
PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.397333 | 4.1522 | 2.5158 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.734300 | 5.2054 | 3.2722 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.129656 | 5.1568 | 3.3619 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.480267 | 3.3117 | 2.9722 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.351534 | -0.7262 | 0.4182 |
PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.643229 | 7.0595 | 3.1456 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.901517 | 6.8041 | 3.5585 |
PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.136382 | 12.0660 | 2.9716 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.242340 | 4.0393 | 2.3746 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.638755 | 4.7305 | 5.0545 |