Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 9, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.571391 | 0.7132 | 0.1216 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.309383 | 4.6856 | 1.6400 |
PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.218268 | 4.0720 | 1.5836 |
PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.383294 | 4.1455 | 1.4859 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.711110 | 6.1341 | 1.8913 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.115390 | 6.4831 | 2.0566 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.467810 | 4.7161 | 2.1056 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.361228 | 2.2960 | 1.1385 |
PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.616524 | 6.0696 | 1.4693 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.837793 | 1.4228 | -3.7616 |
PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.033433 | 0.7458 | -6.3570 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.230137 | 4.3355 | 1.3690 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.611461 | 5.1201 | 3.3048 |