Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 25, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.545008 | 0.7250 | 3.9427 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.376327 | 3.8360 | 2.3662 |
| PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.277618 | 3.6239 | 2.2247 |
| PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.446551 | 3.4200 | 2.0755 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.767557 | 1.6852 | 0.1033 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.143173 | 1.0255 | -0.8215 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.486956 | 0.1739 | 1.3309 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.306226 | -2.5391 | 0.6748 |
| PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.630345 | -0.7615 | 0.1236 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.871781 | -2.1457 | -3.1011 |
| PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.280488 | 13.2981 | 8.3678 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.285590 | 3.3989 | 2.0624 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.678183 | 2.3303 | 0.9822 |