Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 22, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PHIL-INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 1.486561 | -3.5137 | 0.0106 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.363698 | 3.9879 | 1.4269 |
| PNB PRESTIGE PESO MONEY MARKET FUND (Formerly PNB Peso Fixed Income Fund) | Money Market Fund | 1.262486 | 3.4776 | 1.0139 |
| PNB PRIME PESO MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.434009 | 3.5196 | 1.1905 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT PESO BOND FUND (Formerly PNB Peso Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.739171 | 1.4340 | -1.5043 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PERA BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.140581 | 2.1028 | -1.0464 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB MULTI-ASSET FUND (Formerly PNB Balanced Fund) | Multi-Asset Fund | 1.461392 | 0.1378 | -0.4112 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB EQUITY FUND | Equity Fund | 1.276060 | -4.9645 | -1.6502 |
| PNB HIGH DIVIDEND FUND | Equity Fund | 1.649253 | 4.2916 | 1.2848 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB GLOBAL GROWTH EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0.840492 | -2.0956 | -6.5789 |
| PNB US EQUITY SUSTAINABILITY LEADERS FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 1.257451 | 18.7858 | 6.4182 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PRIME DOLLAR MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.274866 | 3.5252 | 1.2110 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| PNB PROFIT DOLLAR BOND FUND (Formerly PNB Profit Dollar Intermediate Term Bond Fund) | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.672224 | 3.9499 | 0.6236 |