Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 9, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 71.45 | -10.6093 | -5.5144 |
BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 93.33 | 0.2255 | 0.1610 |
BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 158.95 | 9.6207 | 3.1942 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI FIXED INCOME PORTFOLIO FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 297.09 | 4.5760 | 1.6040 |
BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 175.34 | 4.5246 | 1.5404 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 214.32 | 4.6025 | 1.7664 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 156.78 | 5.3134 | 1.9575 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 342.14 | 6.8353 | 1.4289 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 178.16 | 5.5763 | 2.4556 |
BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 125.65 | 5.6682 | 2.2376 |
ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 211.01 | 5.3891 | 2.1346 |
ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 201.64 | 6.2214 | 2.0962 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 153.38 | 3.7894 | 3.0710 |
BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 146.76 | 13.1796 | 6.8200 |
ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 423.93 | 3.9860 | 2.2775 |
ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 119.17 | 2.9902 | 2.8924 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR INCOME FEEDER FUND | Feeder Fund - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 347.18 | 4.2051 | 1.3635 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 246.75 | 5.5254 | 2.1781 |
ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 31.84 | 4.0863 | 1.2079 |