Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 13, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 70.11 | -9.8264 | -7.2864 |
BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 91.77 | -3.0018 | -1.5132 |
BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 174.51 | 15.2566 | 13.2961 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 300.15 | 4.3383 | 2.6505 |
BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 177.13 | 4.3230 | 2.5770 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 216.20 | 3.7179 | 2.6591 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 158.03 | 3.6534 | 2.7704 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 345.15 | 3.4964 | 2.3212 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 177.60 | 2.4044 | 2.1335 |
BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 127.10 | 4.6521 | 3.4174 |
ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 212.02 | 2.4548 | 2.6234 |
ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 203.12 | 3.2429 | 2.8456 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 152.97 | 1.5130 | 2.7955 |
BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 145.59 | 7.3593 | 5.9684 |
ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 419.79 | 0.4330 | 1.2787 |
ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 118.64 | 0.6191 | 2.4348 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 350.48 | 3.9691 | 2.3269 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 254.11 | 4.3573 | 5.2259 |
ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 32.79 | 2.7578 | 4.2276 |