Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Dec 29, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 62.70 | -17.0854 | -17.0854 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 88.20 | -5.3445 | -5.3445 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 185.91 | 20.6973 | 20.6973 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 304.66 | 4.1929 | 4.1929 |
| BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 179.67 | 4.0479 | 4.0479 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 219.82 | 4.3780 | 4.3780 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 350.21 | 3.8213 | 3.8213 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 176.65 | 1.5872 | 1.5872 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 129.15 | 5.0854 | 5.0854 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 202.12 | 2.3392 | 2.3392 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 147.78 | -0.6922 | -0.6922 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 148.50 | 8.0865 | 8.0865 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 112.16 | -3.1601 | -3.1601 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 355.01 | 3.6495 | 3.6495 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 260.39 | 7.8264 | 7.8264 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.52 | 6.5480 | 6.5480 |