Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 14, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 60.58 | -19.0107 | -19.8889 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 81.24 | -13.0565 | -12.8139 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 178.94 | 19.0869 | 16.1722 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 303.41 | 4.3076 | 3.7654 |
| BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 178.87 | 4.1516 | 3.5847 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 220.56 | 4.7642 | 4.7293 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 351.74 | 3.9482 | 4.2749 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 170.31 | -2.0926 | -2.0588 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 128.02 | 4.2338 | 4.1660 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 200.08 | -3.4875 | -3.1559 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 197.56 | -0.2927 | 0.0304 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 135.90 | -9.0240 | -8.6755 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 139.26 | 2.8204 | 1.3611 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 372.78 | -10.4067 | -10.0630 |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 102.66 | -11.7965 | -11.3625 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 353.49 | 3.7327 | 3.2057 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 259.88 | 6.9113 | 7.6152 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.44 | 5.5889 | 6.2937 |