Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 22, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 58.31 | -17.6063 | -7.0016 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 88.23 | -3.5421 | 0.0340 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 233.16 | 46.8077 | 25.4155 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 308.30 | 3.6581 | 1.1948 |
| BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 182.08 | 3.7197 | 1.3413 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 214.28 | -0.0606 | -2.5202 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 334.16 | -2.0633 | -4.5830 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 175.63 | -0.5830 | -0.5774 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 128.66 | 2.4282 | -0.3794 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 193.58 | -3.3308 | -4.2252 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 144.13 | -4.4738 | -2.4699 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 153.62 | 7.1867 | 3.4478 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 109.41 | -6.7263 | -2.4519 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 358.89 | 3.2747 | 1.0929 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 256.44 | 4.6395 | -1.5170 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.17 | 4.8688 | -1.0442 |