Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 25, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE CONSUMER EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 56.89 | -18.5074 | -9.2663 |
| BPI PHILIPPINE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 91.71 | 0.6475 | 3.9796 |
| BPI PHILIPPINE INFRASTRUCTURE EQUITY INDEX FUND | Equity Index Tracker Fund | 246.23 | 41.9602 | 32.4458 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 111.09 | 5.8000 | 1.4706 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI CATHOLIC VALUES GLOBAL EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS P (PHIL PESO CLASS) | Feeder Fund - Equity | 298.04 | 27.5474 | 16.1044 |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND CLASS P (PHP CLASS) | Feeder Fund - Equity | 91.99 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS CLASS P (PHP CLASS) | Fund of Funds - Equity | 101.05 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 311.27 | 3.5806 | 2.1696 |
| BPI SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 183.69 | 3.5865 | 2.2374 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PREMIUM BOND FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 218.17 | 0.4558 | -0.7506 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ODYSSEY PESO MEDIUM TERM BOND FUND | Fixed Income Fund - Medium Term | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| ABF PHILIPPINES BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 285.32 | -0.0595 | -1.5153 |
| ODYSSEY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 341.64 | -1.5617 | -2.4471 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 180.14 | 1.5617 | 1.9757 |
| BPI BAYANIHAN BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 131.66 | 3.4982 | 1.9435 |
| ODYSSEY DIVERSIFIED BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY DIVERSIFIED CAPITAL FUND | Multi-Asset Fund | 198.96 | -2.2262 | -1.5634 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EQUITY VALUE FUND | Equity Fund | 146.95 | -3.5761 | -0.5616 |
| BPI PHILIPPINE HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 154.42 | 6.3425 | 3.9865 |
| ODYSSEY PHILIPPINE EQUITY FUND | Equity Fund | 0 | ---- | ---- |
| ODYSSEY PHILIPPINE HIGH CONVICTION EQUITY FUND | Equity Fund | 113.13 | -3.6453 | 0.8648 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 198.34 | 4.6373 | 0.9878 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BOND FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Fixed Income | 114.50 | 5.9009 | 1.4711 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS CLASS A (USD CLASS) | Fund of Funds - Equity | 738.59 | 18.5899 | 12.3673 |
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Equity | 142.06 | 14.5460 | 14.1228 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI EUROPEAN EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 259.30 | 8.7212 | 6.0662 |
| BPI GLOBAL HEALTH CARE FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 116.50 | 34.7288 | 12.2783 |
| BPI US EQUITY INDEX FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 403.71 | 17.6620 | 10.5691 |
| BPI WORLD TECHNOLOGY FEEDER FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Equity | 171.86 | 38.0956 | 26.7685 |
| ODYSSEY ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY FEEDER FUND | Feeder Fund - Equity | 21.07 | 34.1184 | 20.4688 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI SUSTAINABLE GLOBAL BALANCED FUND-OF-FUNDS | Fund of Funds - Multi-Asset | 128.67 | 10.0308 | 7.6556 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI GLOBAL BOND INCOME FUND CLASS A (USD CLASS) | Feeder Fund - Fixed Income | 99.82 | -2.4052 | -3.3782 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI US DOLLAR SHORT TERM FUND | Money Market Fund | 361.72 | 3.1011 | 1.8901 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BPI PHILIPPINE DOLLAR BOND INDEX FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 257.60 | 1.2260 | -1.0715 |
| ODYSSEY PHILIPPINE DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 33.15 | 0.9747 | -1.1038 |