Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 8, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 134.03162 | 4.8912 | 1.6269 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Investment Trust Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 277.06000 | 5.1741 | 1.9165 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Equity Investment Trust Fund | Equity Fund | 287.37000 | 3.3073 | 1.8754 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 102.33440 | ---- | 1.3912 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Gold Dollar Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 264.78000 | 5.1841 | 2.5921 |