Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 135.52140 | 4.6634 | 2.7565 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Peso Investment Trust Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 279.51000 | 3.8916 | 2.8177 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Equity Investment Trust Fund | Equity Fund | 300.93000 | 8.2482 | 6.6825 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 103.40232 | ---- | 2.4493 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
AUB Gold Dollar Fund | Fixed Income Fund - Medium Term | 269.58000 | 4.5897 | 4.4519 |