Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 12, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Philippine Equities Index Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 0.936742 | ---- | -1.3326 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 1.003676 | ---- | ---- |
Maybank Tiger Peso Short Term Fund | Money Market Fund | 1.051106 | 4.2599 | 2.7403 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Medium Term Peso Bond | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.060711 | 3.9064 | 2.6702 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger USD Asian Income Feeder Fund | Feeder Fund - Fixed Income | 0.964400 | -1.0872 | -0.8431 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
Maybank Tiger Dollar Money Market Fund | Money Market Fund | 1.003411 | ---- | ---- |