Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 26, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Equity Index Fund - Class A | Equity Index Tracker Fund | 0.8744 | 0.9583 | 2.4127 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Equity Index Fund - Class C | Equity Index Tracker Fund | 0.9645 | 2.3559 | 3.2987 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class A | Feeder Fund - Equity | 1.0023 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class B | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class C | Feeder Fund - Equity | 1.0061 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class A | Feeder Fund - Equity | 1.3257 | 31.6223 | 19.0036 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class B | Feeder Fund - Equity | 1.3065 | 31.9430 | 19.1953 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Nasdaq-100 Index Equity Feeder Fund (Unhedged) - Class C | Feeder Fund - Equity | 1.0464 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class A | Money Market Fund | 1.0791 | 3.7197 | 2.2553 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class B | Money Market Fund | 1.1144 | 3.9843 | 2.4265 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Multi-Class Money Market Fund - Class C | Money Market Fund | 1.1212 | 4.2298 | 2.5894 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Short-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class A | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.0034 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Short-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class B | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.0051 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Short-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class C | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.0047 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class A | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.0437 | 1.4877 | 0.1631 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class B | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.0490 | 1.7360 | 0.3252 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Medium-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class C | Fixed Income Fund - Medium Term | 1.0979 | 2.9153 | 1.0865 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class A | Fixed Income Fund - Long Term | 0.9883 | -3.3069 | -4.2438 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class B | Fixed Income Fund - Long Term | 1.0048 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) PHP Long-Term Multi-Class Fixed Income Bond Fund - Class C | Fixed Income Fund - Long Term | 1.0768 | -1.9486 | -3.3567 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class A | Fund of Funds - Fixed Income | 1.0125 | -1.1327 | -2.0414 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class B | Fund of Funds - Fixed Income | 0.9725 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Long-Term Global Active Multi-Class Fixed Income Fund of Funds - Class C | Fund of Funds - Fixed Income | 1.0540 | 0.6205 | -0.9119 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class X | Feeder Fund - Equity | 0.9948 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class Y | Feeder Fund - Equity | 0.9938 | ---- | ---- |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) Multi-Class S&P 500 Index Equity Feeder Fund - Class Z | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class A | Money Market Fund | 1.0313 | ---- | 1.9575 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class B | Money Market Fund | 1.0331 | ---- | 2.1860 |
| Sun Life Investment Management (SLIMTC) USD Multi-Class Money Market Global Fund of Funds - Class C | Money Market Fund | 1.0391 | 3.9100 | 2.4551 |