Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Feb 16, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| BankCom Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 1.323531 | 4.1209 | 0.6031 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSITY PESO BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 1.867563 | 3.3630 | 0.4385 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSITY DIVIDEND FOCUSED FUND | Equity Fund | 0.690369 | 3.2479 | 1.3274 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSITY DOLLAR BOND FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.110107 | 6.5852 | -0.1001 |