Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Feb 18, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.975459 | 7.0394 | 5.5111 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.335987 | 4.1830 | 0.5384 |
| CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.567116 | 4.5226 | 0.6105 |
| CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.406004 | 4.7200 | 0.7039 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.419388 | 5.7708 | 1.1039 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.132247 | 5.0085 | 0.8301 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.868692 | 9.3421 | 3.9069 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.350861 | 8.6028 | 4.9433 |
| CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.342002 | 12.9544 | 5.1667 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 1.014707 | 2.6918 | 0.7925 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.158257 | 3.3638 | 0.4115 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.272657 | 7.1617 | 0.7667 |