Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Dec 29, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.924508 | -5.4252 | -5.4252 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.328832 | 4.3129 | 4.3129 |
| CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.557607 | 4.5490 | 4.5490 |
| CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.396177 | 4.7331 | 4.7331 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.403891 | 5.3559 | 5.3559 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.114693 | 4.6563 | 4.6563 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.798430 | 3.8094 | 3.8094 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.287229 | -0.6383 | -0.6383 |
| CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.276071 | 5.3926 | 5.3926 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 1.006729 | 2.4580 | 2.4580 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.153510 | 3.5187 | 3.5187 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.255365 | 6.5668 | 6.5668 |