Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 13, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.960810 | -3.3403 | -1.7116 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.308813 | 4.5305 | 2.7414 |
CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.531190 | 4.7209 | 2.7759 |
CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.371864 | 4.8175 | 2.9093 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.376524 | 5.0948 | 3.3021 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.081113 | 5.3845 | 2.9944 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.806638 | 5.7483 | 4.2832 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.336505 | 3.1729 | 3.1653 |
CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.278596 | 7.1309 | 5.6012 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 1.000342 | ---- | 1.8080 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.139713 | 3.8762 | 2.2805 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.202125 | 3.7385 | 4.0512 |