Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 1, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.925089 | -0.7797 | 0.0628 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.341514 | 4.1049 | 0.9544 |
| CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.572266 | 4.3474 | 0.9411 |
| CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.404118 | 4.0160 | 0.5688 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.401149 | 3.6484 | -0.1953 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.065106 | 1.2628 | -2.3449 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.797391 | 3.3346 | -0.0578 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.265494 | -0.5641 | -1.6885 |
| CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.312609 | 7.8289 | 2.8633 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 0.996918 | -0.5754 | -0.9745 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.162036 | 3.2860 | 0.7391 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.226773 | 3.6739 | -1.2677 |