Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Jul 8, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.975173 | -0.2852 | 5.4802 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.354281 | 3.8925 | 1.9151 |
| CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.587311 | 4.1030 | 1.9070 |
| CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.417250 | 3.7729 | 1.5093 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.409551 | 3.2647 | 0.4032 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.073535 | 1.2284 | -1.9463 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.854133 | 3.0985 | 3.0973 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.309740 | -3.5396 | 1.7488 |
| CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.384998 | 9.2653 | 8.5361 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 0.983950 | -0.8282 | -2.2627 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.170620 | 3.0603 | 1.4833 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.224614 | 2.7288 | -1.3635 |