Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 9, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK PHILIPPINE EQUITY INDEX TRACKER FUND | Equity Index Tracker Fund | 0.975744 | -0.0299 | -0.1839 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK CASH FUND | Money Market Fund | 1.294504 | 4.6440 | 1.6182 |
CHINABANK MONEY MARKET FUND | Money Market Fund | 1.514461 | 4.9816 | 1.6530 |
CHINABANK SHORT-TERM FUND | Money Market Fund | 1.356258 | 5.0001 | 1.7386 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INTERMEDIATE FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 1.357524 | 6.2021 | 1.8762 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.048938 | 9.5413 | 1.4021 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK BALANCED FUND | Multi-Asset Fund | 1.790171 | 9.7224 | 3.3327 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK EQUITY FUND | Equity Fund | 1.337315 | 6.5760 | 3.2279 |
CHINABANK HIGH DIVIDEND EQUITY FUND | Equity Fund | 1.261593 | 10.3740 | 4.1969 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK INCOME-PAYING DOLLAR BOND FEEDER FUND | Feeder Fund - Fixed Income | 0.989620 | ---- | 0.7168 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR CASH FUND | Money Market Fund | 1.129318 | 4.0806 | 1.3477 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
CHINABANK DOLLAR FIXED INCOME FUND | Fixed Income Fund - Long Term | 2.131186 | 3.6215 | 0.6993 |