Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Aug 13, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 97.6100 | -2.6787 | -1.4082 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 128.8590 | 4.5060 | 2.8621 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,335.6594 | 3.8606 | 2.7416 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,717.1851 | 3.9480 | 2.6738 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |