Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of May 9, 2025

Peso
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 99.2066 | 0.6929 | 0.2044 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 127.4105 | 4.6717 | 1.7059 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,313.7216 | 4.6509 | 1.7766 |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,700.6691 | 6.2167 | 1.6863 |

Dollar
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
---|---|---|---|---|
EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 152.8731 | 5.8925 | 2.7849 |