Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Nov 14, 2025
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 86.4887 | -12.8063 | -12.6414 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 846.5466 | -8.8160 | -9.0723 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 130.4951 | 4.5783 | 4.1682 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,372.5899 | 4.4249 | 4.3661 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,747.7371 | 4.0029 | 4.5005 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |