Unit Investment Trust Funds - Net Asset Values per unit (UITF NAVpus) as of Apr 1, 2026
Peso
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PSEI Tracker Fund | Equity Index Tracker Fund | 94.2406 | -0.4860 | 0.2411 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest PhilEquity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Money Market Fund | Money Market Fund | 132.0078 | 4.0772 | 0.7410 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 2,371.4041 | 2.9232 | 0.0179 |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Peso Long Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Long Term | 1,713.0787 | 1.3906 | -1.6868 |
Dollar
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest S&P 500 Index Equity Feeder Fund | Feeder Fund - Equity | 0 | ---- | ---- |
| Fund Name | Classification | NAVpu | ROI-YOY% | ROI-YTD% |
|---|---|---|---|---|
| EastWest Dollar Intermediate Term Bond Fund | Fixed Income Fund - Intermediate Term | 0 | ---- | ---- |